INFO KELULUSAN AKL

 

PENGUMUMAN KELULUSAN
SMK YPUI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023


Kelas : XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)

Daftar Nomor Peserta dan NISN Peserta didik XII AKL yang di nyatakan LULUS dari SMK YPUI Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023

NO NIS              NISN
1 2390 0048774525
2 2391 0058204326
3 2393 0046596515
4 2403 0043769888
5 2409 0055864973
6 2412 0051311234
7 2415 0054630820
8 2419 0052457682
9 2421 0046517761
10 2424 0045634515
11 2433 0048723406
12 2444 0050859954
13 2447 0051317080
14 2458 0051388417
15 2459 0046111414
16 2462 0050858730
17 2467 0051892146
18 2473 0043226536
19 2479 0047594514
20 2484 0043183146
21 2488 0049484437
22 2489 0051317160
23 2493 0045761843
24 2498 0053537569
25 2499 0052297606
26 2500 0055311324
27 2502 0051678623
28 2509 0054496712
29 2395 0051712720
30 2400 0050914515
31 2407 0054833459
32 2408 0044851448
33 2410 0051858532
34 2418 0059189174
35 2422 0050673574
36 2423 0051065136
37 2432 0045150192
38 2434 0053117717
39 2437 0051005958
40 2439 0046518162
41 2440 0047363049
42 2443 0045769698
43 2448 0050890251
44 2454 0057510378
45 2464 0062403332
46 2472 0057069406
47 2478 0054368391
48 2480 0042944619
49 2481 0051515188
50 2483 0051751511
51 2487 3055763563
52 2491 0044819653
53 2495 0045876589
54 2505 0052471083
55 2512 0052710334







Keterangan :

Pengambilan Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat diambil mulai Senin, 8 Mei 2023, di Tata Usaha SMK YPUI Jakarta

Dan Bagi Siswa Yang Nomor Peserta Ujiannya Tidak Ada Di Data Tersebut Harap Mengubungi Sekolah

Lulus bersyarat dengan membuat makalah bertema hubungan karakter kepada Sekolah, Guru dan Orang Tua terhadap masa depan siswa

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPDB SMK YPUI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

INFO KELULUSAN